|
S-Bahn: TW/Bw der BR 477 | ||||
|
||||
477 074 am 02.11.2003 in Erkner |
||||
am 13.09.2003 war der
letzte Planeinsatz, Verabschiedung am 02.11.2003. Verbleib lt. Berliner Verkehrsblätter 1, 2, 5.2004 |
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | ET 477 |
EB 877 |
Verbleib |
38/40 | 38Bln | 2 | 1 | 1 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 70 | 2 | 1 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 7 | 5 | 2 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 7 | 6 | 2 | 03'Schrott | |||||||||
38/40Schrott | 38Bln | 8 | 7 | 3 | Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 8 | 8 | 3 | Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 9 | 9 | 4 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 165 | 10 | 4 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 10 | 11 | 5 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 10 | 12 | 5 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 11 | 13 | 6 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 11 | 14 | 6 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 14 | 15 | 7 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 14 | 16 | 7 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 38Bln | 15 | 17 | 8 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 15 | 18 | 8 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 17 | 19 | 9 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 17 | 20 | 9 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 18 | 21 | 10 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 18 | 22 | 10 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 19 | 23 | 11 | 99'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 19 | 24 | 11 | 99'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 20 | 25 | 12 | 04'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 20 | 26 | 12 | 04'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 25 | 29 | 13 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 25 | 30 | 13 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 26 | 31 | 14 | `99 Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 26 | 32 | 14 | `99 Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 28 | 35 | 15 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 28 | 36 | 15 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 32 | 37 | 16 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 32 | 38 | 16 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 33 | 39 | 17 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 33 | 40 | 17 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 34 | 41 | 18 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 34 | 42 | 18 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 42 | 45 | 19 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 38Kass | 42 | 46 | 19 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 45 | 49 | 20 | Foto 478 881 |
|||||||||
38/40 | 38Kass | 45 | 50 | 20 | 878 881 | |||||||||
38/40 | 38Bln | 47 | 53 | 21 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 47 | 54 | 21 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 49 | 55 | 22 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 71 | 56 | 22 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 50 | 57 | 23 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 12 | 58 | 23 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 51 | 59 | 24 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 51 | 60 | 24 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 52 | 61 | 25 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 52 | 62 | 25 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 279 | 67 (II) | 361 | 26 | |||||||||
38/40 | 39Bln | 135 | 68 (II) | 362 | 26 | |||||||||
38/40 | 38Dess | 60 | 71 | 27 | Foto 03'Schrott |
|||||||||
38/40 | 38Kass | 60 | 72 | 27 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 64 | 75 | 28 | ||||||||||
38/40 | 38Kass | 64 | 76 | 28 | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 38Dess | 65 | 77 | 29 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 65 | 78 | 29 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 66 | 79 | 30 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 13 | 80 | 30 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 67 | 81 | 31 |
Foto 03'Schrott |
|||||||||
38/40 | 38Kass | 67 | 82 | 31 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 68 | 83 | 32 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 68 | 84 | 32 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 71 | 85 | 33 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 78 | 86 | 33 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 75 | 89 | 34 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 75 | 90 | 34 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 76 | 91 | 35 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 76 | 92 | 35 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 77 | 93 | 36 | verkauft | |||||||||
38/40 | 39Kass | 97 | 94 | 36 | verkauft | |||||||||
38/40 | 39Bln | 83 | 83 | 37 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 83 | 96 | 37 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 84 | 97 | 38 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 84 | 98 | 38 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 86 | 99 | 39 | `99 Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 2 | 100 | 39 | `99 Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 87 | 101 | 40 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 87 | 102 | 40 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 90 | 105 | 41 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 90 | 106 | 41 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 92 | 107 | 42 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 92 | 108 | 42 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 93 | 109 | 43 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 93 | 110 | 43 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 95 | 111 | 44 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 256 | 112 | 44 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 96 | 113 | 45 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 96 | 114 | 45 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 97 | 115 | 46 | 478 882 | |||||||||
38/40 | 59Raw | 238 | 116 | 46 | 878 882 | |||||||||
38/40 | 39Bln | 98 | 117 | 47 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 98 | 118 | 47 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 99 | 119 | 48 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 99 | 120 | 48 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 100 | 121 | 49 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 100 | 122 | 49 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 102 | 123 | 50 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 102 | 124 | 50 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 103 | 125 | 51 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 103 | 126 | 51 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 104 | 127 | 52 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 104 | 128 | 52 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 109 | 129 | 53 | verkauft Foto |
|||||||||
38/40 | 39Kass | 109 | 130 | 53 | verkauft | |||||||||
38/40 | 39Bln | 111 | 131 | 54 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 111 | 132 | 54 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 112 | 133 | 55 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 112 | 134 | 55 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 114 | 135 | 56 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 114 | 136 | 56 | 03'Schrott | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 39Bln | 115 | 137 | 57 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 115 | 138 | 57 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 116 | 139 | 58 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 116 | 140 | 58 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 118 | 141 | 59 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 118 | 142 | 59 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 119 | 143 | 60 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 119 | 144 | 60 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 121 | 145 | 61 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 175 | 146 | 61 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 123 | 147 | 62 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 123 | 148 | 62 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 124 | 149 | 63 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 124 | 150 | 63 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 128 | 151 | 64 | Foto 01'Schrott |
|||||||||
38/40 | 39Kass | 128 | 152 | 64 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 129 | 153 | 65 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 39Bln | 129 | 154 | 65 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 131 | 155 | 66 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 131 | 156 | 66 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 134 | 157 | 67 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 134 | 158 | 67 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 136 | 159 | 68 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 136 | 160 | 68 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 138 | 161 | 69 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 138 | 162 | 69 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 139 | 163 | 70 | 04'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 39Bln | 139 | 164 | 70 | 04'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 39Bln | 141 | 167 | 71 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 141 | 168 | 71 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 142 | 169 | 72 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 142 | 170 | 72 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 144 | 171 | 73 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 178 | 172 | 73 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 145 | 173 | 74 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 39Bln | 145 | 174 | 74 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 39Bln | 153 | 175 | 75 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 153 | 176 | 75 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 156 | 177 | 76 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 156 | 178 | 76 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 163 | 179 | 77 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 163 | 180 | 77 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 170 | 181 | 78 | 99'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 170 (II) | 182 | 78 | 99'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 207 | 183 | 79 |
Foto 03'Schrott |
|||||||||
38/40 | 39Kass | 171 | 184 | 79 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 174 | 185 | 80 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 174 | 186 | 80 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 280 | 187 (II) | 363 | 81 |
Foto 03'Schrott |
||||||||
38/40 | 39Kass | 176 | 188 (II) | 364 | 81 | 03'Schrott | ||||||||
38/40 | 39Dess | 176 | 189 | 82 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 148 | 190 | 82 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 177 | 191 | 83 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 177 | 192 | 83 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 178 | 193 | 84 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 3 | 194 | 84 | 03'Schrott | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 39Dess | 179 | 195 | 85 |
Foto verkauft |
|||||||||
38/40 | 39Kass | 179 | 196 | 85 |
Foto verkauft |
|||||||||
38/40 | 39Dess | 183 | 197 | 86 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 183 | 198 | 86 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 184 | 199 | 87 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 184 | 200 | 87 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 186 | 203 | 88 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 186 | 204 | 88 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 195 | 205 | 89 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 195 | 206 | 89 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 198 | 207 | 90 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 198 | 208 | 90 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 200 | 209 | 91 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 200 | 210 | 91 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 201 | 211 | 92 | verkauft | |||||||||
38/40 | 39Bln | 201 | 212 | 92 | verkauft | |||||||||
38/40 | 39Dess | 202 | 213 | 93 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 202 | 214 | 93 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 203 | 215 | 94 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 39Dess | 204 | 217 | 95 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 204 | 218 | 95 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 206 | 219 | 96 | 04'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 206 | 220 | 96 | 04'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 209 | 223 | 97 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 209 | 224 | 97 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 210 | 225 | 98 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 210 | 226 | 98 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 211 | 227 | 99 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 211 | 228 | 99 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 221 | 229 | 100 | 04'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 41Kass | 221 | 230 | 100 | 04'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 222 | 231 | 101 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 187 | 101 | 01'Schrott | ||||||||||
38/40 | 41Dess | 223 | 233 | 102 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 223 | 234 | 102 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 225 | 235 | 103 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 225 | 236 | 103 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 227 | 237 | 104 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 227 | 238 | 104 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 228 | 239 | 105 | 488 001 Panorama Foto |
|||||||||
38/40 | 38Baut | 58 | 240 | 105 114 (II) |
03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 229 | 241 | 106 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 229 | 242 | 106 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 233 | 243 | 107 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 233 | 244 | 107 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 235 | 245 | 108 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 235 | 246 | 108 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 236 | 247 | 109 | ||||||||||
38/40 | 41Kass | 236 | 248 | 109 | ||||||||||
38/40 | 41Dess | 237 | 249 | 110 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 237 | 250 | 110 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 238 | 251 | 111 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 265 | 252 | 111 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 240 | 253 | 112 | Foto 03'Schrott |
|||||||||
38/40 | 41Kass | 240 | 254 | 112 | 03'Schrott | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 41Dess | 241 | 255 | 113 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 241 | 256 | 113 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 242 | 257 | 114 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 57 (II) | 258 | 114 | 90`Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 244 | 259 | 115 | ||||||||||
38/40 | 41Kass | 244 | 260 | 115 | ||||||||||
38/40 | 41Dess | 245 | 261 | 116 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 245 | 262 | 116 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 247 | 263 | 117 | verkauft Foto |
|||||||||
38/40 | 41Kass | 247 | 264 | 117 | verkauft | |||||||||
38/40 | 41Dess | 249 | 265 | 118 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 249 | 266 | 118 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 250 | 267 | 119 | verkauft, vor Flghfn. Schönefd. Foto |
|||||||||
38/40 | 41Kass | 250 | 268 | 119 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 251 | 269 | 120 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 262 | 280 | 120 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 254 | 271 | 121 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 254 | 272 | 121 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 255 | 273 | 122 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 255 | 274 | 122 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 256 | 275 | 123 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 149 | 276 | 123 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 258 | 277 | 124 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 258 | 278 | 124 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 262 | 279 | 125 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 251 | 270 | 125 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 263 | 281 | 126 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 263 | 282 | 126 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 265 | 285 | 127 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 29 (II) | 286 | 127 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 268 | 287 | 128 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 268 | 288 | 128 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 271 | 289 | 129 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 271 | 290 | 129 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 281 | 291 | 130 | 488 501 Panorama Foto |
|||||||||
38/40 | 59Raw | 281 | 292 | 130 | 888 001 Panorama. |
|||||||||
38/40 | 39Dess | 208 | 221 | 131 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 284 | 294 | 131 | 03'Schrott | |||||||||
Peene. | ? Dess | 285 | 295 | 132 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 285 | 296 | 132 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Bln | 29 | 297 | 133 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 22 | 298 | 133 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Dess | 53 | 299 | 134 | ||||||||||
38/40 | 38Baut | 53 | 300 | 134 | ||||||||||
38/40 | 38Dess | 59 | 301 | 135 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Kass | 59 | 302 | 135 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 89 | 303 | 136 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 89 | 304 | 136 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 101 | 305 | 137 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 101 | 306 | 137 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 105 | 307 | 138 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 105 | 308 | 138 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 106 | 309 | 139 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 182 | 139 | 03'Schrott | ||||||||||
38/40 | 39Bln | 120 | 311 | 140 |
Foto 03'Schrott |
|||||||||
38/40 | 39Kass | 170 (I) | 140 | 03'Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 39Bln | 122 | 313 | 141 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 122 | 314 | 141 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 125 | 315 | 142 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 125 | 316 | 142 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 133 | 317 | 143 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 133 | 318 | 143 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 146 | 319 | 144 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 146 | 320 | 144 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 149 | 321 | 145 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 248 | 322 | 145 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 155 | 323 | 146 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 127 | 324 | 146 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 161 | 325 | 147 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 161 | 326 | 147 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 164 | 327 | 148 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 164 | 328 | 148 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 166 | 329 | 149 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 166 | 330 | 149 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 167 | 331 | 150 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 167 | 332 | 150 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 169 | 333 | 151 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 169 | 334 | 151 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 172 | 335 | 152 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 107 | 152 | 02'Schrott | ||||||||||
38/40 | 39Dess | 181 | 337 | 153 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 181 | 338 | 153 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 189 | 339 | 154 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 189 | 340 | 154 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 191 | 341 | 155 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Kass | 191 | 342 | 155 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Dess | 205 | 343 | 156 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 39Bln | 205 | 344 | 156 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 218 | 345 | 157 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 218 | 346 | 157 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 219 | 347 | 158 |
Foto 04'Schrott |
|||||||||
38/40 | 41Kass | 219 | 348 | 158 | 04'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 243 | 349 | 159 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 59Raw | 49 (II) | 350 | 159 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 248 | 351 | 160 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 38Baut | 56 | 352 | 160 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 260 | 353 | 161 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 260 | 354 | 161 | 03'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 261 | 355 | 162 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 261 | 356 | 162 | 01'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 273 | 357 | 163 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Kass | 273 | 358 | 163 | 02'Schrott | |||||||||
38/40 | 41Dess | 275 | 359 | 164 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
38/40 | 41Kass | 275 | 360 | 164 | 03'Schrott Foto |
|||||||||
Olympia. | 36Bln | 3 | 1 | 361 | 165 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Baut | 3 | 2 | 362 | 165 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Bln | 5 | 3 | 363 | 166 | 02'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Baut | 5 | 4 | 364 | 166 | 02'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Bln | 8 | 5 | 365 | 167 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Baut | 8 | 6 | 366 | 167 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Bln | 9 | 7 | 367 | 168 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Baut | 9 | 8 | 368 | 168 | 03'Schrott | ||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
Olympia. | 36Bln | 10 | 9 | 369 | 169 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Baut | 10 | 10 | 370 | 169 | 03'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Bln | 12 | 11 | 371 | 170 | 02'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Kass | 12 | 12 | 372 | 170 | 02'Schrott | ||||||||
Olympia. | 36Bln | 19 | 13 | 373 | 171 | 04'Schrott 478 810 |
||||||||
Olympia. | 36Baut | 19 | 14 | 374 | 171 | 04'Schrott 878 810 |
||||||||
Olympia. | 36Bln | 20 | 15 | 375 | 172 | 478 816 03'Schrott |
||||||||
Olympia. | 36Baut | 20 | 16 | 376 | 172 | 878 816 03'Schrott |
||||||||
Olympia. | 36Bln | 27 | 17 | 377 | 173 | 478 817 03'Schrott |
||||||||
Olympia. | 59Raw | 27 (II) | 18 | 378 | 173 | 878 817 03'Schrott |
||||||||
Olympia. | 36Bln | 33 | 19 | 379 | 174 | Foto 478 811 03'Schrott |
||||||||
Olympia. | 36Kass | 33 | 20 | 380 | 174 | 878 811 03'Schrott |
||||||||
Bankier. | 36Bln | 7 | 37 | 23 | 383 | 175 | 02'Schrott | |||||||
