|
S-Bahn: Tw/Bw der BR 125 | ||||
|
||||
|
Bauart | Bj. | ET 125 | EB 125 | ET 166 | EB 166 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
Bankier | 1 | 49 | 35 | MVT Foto |
||||||||
Bankier | 1 | 49 | 36 | MVT | ||||||||
Bankier | 2 | 38 | 25 | 89`Schrott | ||||||||
Bankier | 2 | 38 | 26 | 89`Schrott | ||||||||
Bankier | 3 | 47 | 31 | Hist.S-B | ||||||||
Bankier | 3 | 47 | 32 | Hist.S-B | ||||||||
Bankier | 4 | 36 | 21 | 89`Schrott | ||||||||
Bankier | 4 | 36 | 22 | 89`Schrott | ||||||||
Bankier | 5 | 44 | 57 | 439 | 189 | |||||||
Bankier | 5 | 44 | 58 | 440 | 189 | |||||||
Bankier | 6 | 35 | 85 | 449 | 194 | |||||||
Bankier | 6 | 35 | 86 | 450 | 194 | |||||||
Bankier | 7 | 37 | 23 | 383 | 175 | |||||||
Bankier | 7 | 37 | 24 | 384 | 175 | |||||||
Bankier | 8 | 48 | 33 | 393 | 178 | |||||||
Bankier | 8 | 48 | 34 | 394 | 178 | |||||||
Bankier | 9 | 50 | 61 | 443 | 191 | |||||||
Bankier | 9 | 50 | 62 | 444 | 191 | |||||||
Bankier | 10 | 41 | 53 | 435 | 187 | |||||||
Bankier | 10 | 41 | 54 | 436 | 187 | |||||||
Bankier | 11 | 39 | 27 | 387 | 176 | |||||||
Bankier | 11 | 39 | 28 | 388 | 176 | |||||||
Bankier | 12 | 45 | 29 | 389 | 177 | |||||||
Bankier | 12 | 45 | 30 | 390 | 177 | |||||||
Bankier | 13 | 52 | 63 | 445 | 192 | |||||||
Bankier | 13 | 52 | 64 | 446 | 192 | |||||||
Bankier | 14 | 46 | 59 | 441 | 190 | |||||||
Bankier | 14 | 46 | 60 | 442 | 190 | |||||||
Bankier | 15 | 51 | 37 | 397 | 179 | |||||||
Bankier | 15 | 51 | 38 | 398 | 179 | |||||||
Bankier | 16 | 40 | 51 | 433 | 186 | |||||||
Bankier | 16 | 40 | 52 | 434 | 186 | |||||||
Bankier | 17 | 42 | 55 | 437 | 188 | |||||||
Bankier | 17 | 42 | 56 | 438 | 188 | |||||||
Bankier | 18 | 43 | 87 | 451 | 195 | |||||||
Bankier | 18 | 43 | 88 | 452 | 195 | |||||||
Zurück zum Seitenanfang |