|
S-Bahn: Tw/Bw der BR 166 | ||||
|
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 276 | EB 276 | 477 | 877 | Verbleib |
Olympiazüge | 1 | Rußland | ||||||
Olympiazüge | 1 | 44`Schrott | ||||||
Olympiazüge | 2 | 39 | 606 | |||||
Olympiazüge | 2 | 40 | 90`Schrott | |||||
Olympiazüge | 3 | 1 | 165 | |||||
Olympiazüge | 3 | 2 | 165 | |||||
Olympiazüge | 4 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 4 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 5 | 3 | 166 | |||||
Olympiazüge | 5 | 4 | 166 | |||||
Olympiazüge | 6 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 6 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 7 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 7 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 8 | 5 | 167 | |||||
Olympiazüge | 8 | 6 | 167 | |||||
Olympiazüge | 9 | 7 | 168 | |||||
Olympiazüge | 9 | 8 | 168 | |||||
Olympiazüge | 10 | 9 | 169 | |||||
Olympiazüge | 10 | 10 | 169 | |||||
Olympiazüge | 11 | 45`Verlust | ||||||
Olympiazüge | 11 | 45`Verlust | ||||||
Olympiazüge | 12 | 11 | 170 | |||||
Olympiazüge | 12 | 12 | 170 | |||||
Olympiazüge | 13 | 41 | 182 | |||||
Olympiazüge | 13 | 42 | 182 | |||||
Olympiazüge | 14 | 43 | 183 | |||||
Olympiazüge | 14 | 44 | 183 | |||||
Olympiazüge | 15 | 79 | 180 | |||||
Olympiazüge | 15 | 80 | 180 | |||||
Olympiazüge | 16 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 16 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 17 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 17 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 18 | 45 | 184 | |||||
Olympiazüge | 18 | 46 | 184 | |||||
Olympiazüge | 19 | 13 | 171 | |||||
Olympiazüge | 19 | 14 | 171 | |||||
Olympiazüge | 20 | 15 | 172 | |||||
Olympiazüge | 20 | 16 | 172 | |||||
Olympiazüge | 21 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 21 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 22 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 22 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 23 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 23 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 24 | 44`Schrott | ||||||
Olympiazüge | 24 | Rußland | ||||||
Olympiazüge | 25 | 83 | 193 | |||||
Olympiazüge | 25 | 84 | 193 | |||||
Olympiazüge | 26 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 26 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 27 | 17 | 173 | |||||
Olympiazüge | 27 (I) | 44`Schrott | ||||||
Olympiazüge | 59Raw | 27 (II) | 18 | 173 | ||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 276 | EB 276 | 477 | 877 | Verbleib |
Olympiazüge | 28 | Rußland | ||||||
Olympiazüge | 28 | Rußland | ||||||
Olympiazüge | 29 | 47 | 185 | |||||
Olympiazüge | 29 | 48 | 185 | |||||
Olympiazüge | 30 | 81 | 181 | |||||
Olympiazüge | 30 | 82 | 181 | |||||
Olympiazüge | 31 | 49 | 608 | |||||
Olympiazüge | 31 | 50 | 90`Schrott | |||||
Olympiazüge | 32 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 32 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 33 | 19 | 174 | |||||
Olympiazüge | 33 | 20 | 174 | |||||
Olympiazüge | 34 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 34 | Danzig | ||||||
Olympiazüge | 59Raw | 53 | 89 | 196 | ||||
Olympiazüge | 59Raw | 53 | 90 | 196 | ||||
Zurück zum Seitenanfang |