|
S-Bahn: Tw/Bw der BR 165.0-1 | ||||
|
||||
|
||||
am 21.12.1997 wurden alle Tw/Bw der BR 165 bzw 475 ausgemustert ! Der Verbleib der BR 475 und BR 476 ist in der dortigen Tabelle erfasst ! |
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 1 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 1 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 2 | 607 | 1986-90: U-Bahn: 1930, ex BVB 105 130 | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 2 | 608 | 32 | ||||||||
Stadtb. | 3 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 3 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 29Bln | 4 | 1 | 341 | Schrott | |||||||
Stadtb. | 29Br | 4 | 2 | 341 | ||||||||
Stadtb. | 5 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 5 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 6 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 6 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 29Bln | 7 | 609 | 104 | ||||||||
Stadtb. | 7 | 610 | 104 | |||||||||
Stadtb. | 29Bln | 8 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 29Kö | 8 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 29Bln | 9 | 3 | 1 | 96`Schrott | |||||||
Stadtb. | 29Kö | 9 | 4 | 1 | 96`Schrott | |||||||
Stadtb. | 10 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 10 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 29Bln | 11 | 307 | 419 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 11 | 308 | 419 | ||||||||
Stadtb. | 29Bln | 12 | 5 | 125 | 17 | |||||||
Stadtb. | 29Br | 12 | 6 | 126 | 8 | |||||||
Stadtb. | 29Bln | 13 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 29Kö | 13 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 14 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 14 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 29Gö | 15 | 611 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 15 | 612 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 16 | 309 | 383 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 16 | 310 | 459 | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 17 | 311 | 30 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 17 | 312 | 30 | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 18 | 613 | 1986-90: U-Bahn: 1900, ex BVB 105 100 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 18 | 614 | 1986-90: U-Bahn: 1901, ex BVB 155 101 | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 19 | 313 | 31 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 19 | 314 | 31 | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 20 | 615 | 51 | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 20 | 616 | 51 | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 21 | 315 | 32 | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 21 | 732 | 427 | ||||||||
Stadtb. | 29Gö | 22 | 7 | 345 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 22 | 8 | 345 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 23 | 9 | 414 | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 23 | 10 | 414 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 24 | 11 | 107 | 12 | |||||||
Stadtb. | 29Br | 24 | 240 | 410 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 25 | 13 | 342 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 25 | 14 | 342 | ||||||||
Stadtb. | 26 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 26 | 44`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 29Ba | 27 | 317 | 33 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 27 | 318 | 33 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 28 | 319 | 601 | ||||||||
Stadtb. | 29Br | 28 | 320 | 601 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 29 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 29Br | 29 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 29Ba | 30 | 617 | 478 006, Foto, Foto | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 30 | 618 | 878 006, Foto, Foto | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 31 | 15 | 22 | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 31 | 16 | 22 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 32 | 619 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 32 | 620 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 33 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 33 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 29Ba | 34 | 321 | 1986-90: U-Bahn: 1924, ex BVB 105 124 | ||||||||
Stadtb. | 29Ka | 34 | 322 | 1986-90: U-Bahn: 1925, ex BVB 155 125 | ||||||||
Stadtb. | 29Ba | 35 | 621 | 106 | ||||||||
Stadtb. | 29Ka | 35 | 622 | 106 | ||||||||
Stadtb. | 29Bln | 36 | 623 | 107 | ||||||||
Stadtb. | 29Kö | 36 | 624 | 107 | ||||||||
Stadtb. | 27Bln | 37 | 1962-65: U-Bahn: 1844, ex BVB 101 044 | |||||||||
Stadtb. | 27Bln | 37 | 1962-65: U-Bahn: 1845, ex BVB 151 045 | |||||||||
Stadtb. | 27Bln | 38 | 1962-65: U-Bahn: 1842, ex BVB 101 042 | |||||||||
Stadtb. | 27Bln | 38 | 1962-65: U-Bahn: 1843, ex BVB 151 043 | |||||||||
Stadtb. | 39 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 39 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 27Gö | 40 | 625 | Hist. S-B, Foto, Foto, in 2006 nach München | ||||||||
Stadtb. | 27Gö | 40 | 626 | Hist. S-B, in 2006 nach München | ||||||||
Stadtb. | 41 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 41 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 42 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 42 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 43 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 43 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 44 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 44 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 45 | 17 | 1986-90: U-Bahn: 1972, ex BVB 105 172 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 45 | 18 | 1986-90: U-Bahn: 1973, ex BVB 155 173 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 46 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 46 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 47 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 47 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 48 | 323 | 207 | 330 | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 48 | 354 (II) | 602 | ||||||||
Stadtb. | 49 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 49 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 50 | 19 | 349 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 50 | 82 | 9 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 51 | 21 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 51 | 22 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 52 | 23 | 409 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 52 | 24 | 409 | ||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 28Bln | 53 | 835 | 1972: U-Bahn: 1886, ex BVB 103 086 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 53 | 836 | 1972: U-Bahn: 1887, ex BVB 153 087 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 54 | 325 | 357 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 54 | 326 | 357 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 55 | 627 | 367 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 55 | 628 | 367 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 56 | 629 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 56 | 630 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 57 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 57 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 58 | 327 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 58 | 328 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 59 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 59 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 60 | 631 | 108 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 60 | 632 | 108 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Bln | 61 | 329 | 1986-90: U-Bahn: 1920, ex BVB 105 120 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 61 | 330 | 1986-90: U-Bahn: 1921, ex BVB 155 121 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 62 | 25 | 133 | 19 | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 62 | 26 | 134 | 19 | |||||||
Stadtb. | 28Bln | 63 | 331 | 351 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 63 | 332 | 351 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 64 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 64 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 65 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 65 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 66 | 27 | 127 | 8 | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 66 | 166 | 358 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 67 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Ka | 67 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 68 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 68 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 69 | 633 | 604 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 69 | 634 | 604 | ||||||||
Stadtb. | 70 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 70 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 71 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 71 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 72 | 29 | 1986-90: U-Bahn: 1964, ex BVB 105 164 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 72 | 30 | 1986-90: U-Bahn: 1965, ex BVB 155 165 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 73 | 68`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 73 | 68`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 74 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 74 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 75 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 75 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 76 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 76 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 77 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 77 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 78 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 78 | 47`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 28Bln | 79 | 635 | 463 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 79 | 636 | 463 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 80 | 31 | 3 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 80 | 32 | 3 | ||||||||
Stadtb. | 81 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 81 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 82 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 82 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 83 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 83 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 84 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 84 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 85 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Ka | 85 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 86 | 333 | 34 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 86 | 334 | 34 | ||||||||
Stadtb. | 87 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 87 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 88 | 33 | 2 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 88 | 34 | 2 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 89 | 35 | 1986-90: U-Bahn: 1902, ex BVB 105 102 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 89 | 36 | 1986-90: U-Bahn: 1903,ex BVB 155 103 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 90 | 637 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 90 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 91 | 335 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 91 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 92 | 639 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 92 | 640 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 93 | 37 | 4 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 93 | 38 | 4 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Bln | 94 | 337 | 76 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 94 | 338 | 76 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 95 | 339 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 95 | 340 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 96 | 39 | 21 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 96 | 40 | 21 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 97 | 641 | 605 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 97 | 642 | 605 | ||||||||
Stadtb. | 98 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 98 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 99 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 99 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 100 | 341 | 101 | 10 | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 100 | 342 | 337 | ||||||||
Stadtb. | 101 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 101 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 102 | 41 | 338 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 102 | 42 | 338 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 103 | 343 | 37 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 103 | 344 | 37 | ||||||||
Stadtb. | 104 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 104 | 44`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 105 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 105 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 106 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 106 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 107 | 43 | 413 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 107 | 44 | 413 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 108 | 345 | 362 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 108 | 346 | 362 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 109 | 347 | 478 022, Foto | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 109 | 348 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 110 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 110 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 111 | 643 | 91`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 111 | 644 | 1986-90: U-Bahn: 1981, ex BVB 155 181 | ||||||||
Stadtb. | 112 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 112 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 113 | 349 | 1986-90: U-Bahn: 1978, ex BVB 105 178 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 113 | 350 | 1986-90: U-Bahn: 1979, ex BVB 155 179 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 114 | 45 | 5 | Foto | |||||||
Stadtb. | 28Br | 114 | 46 | 5 | ||||||||
Stadtb. | 115 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 115 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 116 (I) | 45`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 116 (II) | 47 | ||||||||||
Stadtb. | 28Br | 116 | 48 | 407 | ||||||||
Stadtb. | 117 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 117 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 118 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 118 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 119 | 49 | 460 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 119 | 50 | 460 | ||||||||
Stadtb. | 120 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 120 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 121 | 645 | Foto 478 007 |
||||||||
Stadtb. | 28Kö | 121 | 646 | Foto 878 007 |
||||||||
Stadtb. | 28Bln | 122 | 51 | 421 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 122 | 672 | 1974/75: U-Bahn: 1891, ex BVB 154 091 | ||||||||
Stadtb. | 123 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 123 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 124 | 351 | 38 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Br | 124 | 352 | 38 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Bln | 125 | 53 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 125 | 54 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 126 | 68`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 126 | 68`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 127 | 647 | 143 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 127 | 648 | 143 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 128 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 128 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 129 | 649 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 129 | 682 | 34 | ||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 130 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 130 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 131 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Br | 131 | 496 | 69 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 132 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 132 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 133 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Kö | 133 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 134 | 353 | 602 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 134 | 324 (II) | 208 | 330 | |||||||
Stadtb. | 28Bln | 135 | 651 | 606 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Br | 135 | 652 | 606 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Bln | 136 | 653 | 44 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 136 | 654 | 44 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 137 | 355 | 39 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 137 | 356 | 39 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 138 | 655 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 138 | 656 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 139 | 357 | 40 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 139 | 358 | 40 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 140 | 55 | 1986-90: U-Bahn: 1956, ex BVB 155 156 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 140 | 56 | 1986-90: U-Bahn: 1957, ex BVB 155 157 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 141 | 359 | 1986-90: U-Bahn: 1928, ex BVB 105 128 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 141 | 382 | 44 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 142 | 361 | 209 | 25 | |||||||
Stadtb. | 142 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 143 | 363 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 143 | 364 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 144 | 57 | 334 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 144 | 58 | 348 | ||||||||
Stadtb. | 145 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 145 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 146 | 94`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 146 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 147 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 147 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 148 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 148 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 149 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 149 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 150 | 59 | 7 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 150 | 60 | 7 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 151 | 657 | 1986-90: U-Bahn: 1934, ex BVB 105 134 | ||||||||
Stadtb. | 151 (I) | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Br | 151 (II) | 850 | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 152 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 152 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 153 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Kö | 153 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 28Bln | 154 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Ka | 154 | Danzig | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 28Bln | 155 | 659 | Tradition als 2303, Foto | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 155 | 660 | Tradition als 5447, Foto | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 156 | 61 | 8 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 156 | 62 | 8 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 157 | 365 | 42 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Br | 157 | 366 | 42 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 158 | 68`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 158 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Bln | 159 | 63 | 143 | 305 | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 159 | 686 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 160 | 661 | 42 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 160 | 662 | 42 | ||||||||
Stadtb. | 28Bln | 161 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 161 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 162 | 65 | 1986-90: U-Bahn: 1932, ex BVB 105 132 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 162 | 66 | 1986-90: U-Bahn: 1933, ex BVB 155 133 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 163 | 67 | 462 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 163 | 68 | 462 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 164 | 663 | 110 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 164 | 664 | 110 | ||||||||
Stadtb. | 165 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 165 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 166 | 665 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 166 | 666 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 167 | 367 | 1986-90: U-Bahn: 1974, ex BVB 105 174 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 167 | 368 | 1986-90: U-Bahn: 1975, ex BVB 155 175 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 168 | 667 | 111 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 168 | 668 | 111 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 169 | 369 | 179 | 92`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 169 | 370 | 180 | 92`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 170 | 69 | 191 | 323 | |||||||
Stadtb. | 28Br | 170 | 70 | 192 | 323 | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 171 | 669 | 364 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 171 | 670 | 1986-90: U-Bahn: 1913, ex BVB 155 113 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 172 | 671 | 1974/75: U-Bahn: 1890, ex BVB 104 090 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 172 | 52 | 421 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 173 | 71 | 402 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 173 | 72 | 402 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 174 | 73 | 65 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 174 | 74 | 65 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 175 | 75 | 461 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 175 | 76 | 461 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 176 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 176 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 177 | 77 | 1986-90: U-Bahn: 1904, ex BVB 105 104 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 177 | 78 | 405 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 178 | 673 | 400 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 178 | 674 | 400 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 179 | 371 | 378 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 179 | 372 | 1986-90: U-Bahn: 1917, ex BVB 155 117 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 180 | 373 | 72`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 180 | 374 | 72`Schrott | ||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 181 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 181 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 182 | 79 | 1986-90: U-Bahn: 1940, ex BVB 105 140 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 182 | 80 | 1986-90: U-Bahn: 1941, ex BVB 155 141 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 183 | 675 | 607 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 183 | 676 | 607 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 184 | 375 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 184 | 376 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 185 | 377 | 43 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 185 | 378 | 43 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 186 | 379 | 53 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 186 | 380 | 53 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 187 | 677 | 387 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 187 | 678 | 387 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 188 | 81 | 9 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 188 | 650 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 189 | 83 | 10 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 189 | 84 | 10 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 190 | 85 | 11 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 190 | 86 | 11 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 191 | 87 | 147 | 29 (II) | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 191 | 88 | 148 | 92`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 192 | 89 | 1986-90: U-Bahn: 1948, ex BVB 105 148 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 192 | 90 | 1986-90: U-Bahn: 1949, ex BVB 155 149 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 193 | 381 | 44 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 193 | 128 | 433 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 194 | 91 | 392 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 194 | 92 | 392 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 195 | 93 | 31 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 195 | 94 | 31 | ||||||||
Stadtb. | 196 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 196 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 197 | 383 | 64 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 197 | 384 | 64 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 198 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 198 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 199 | 95 | 12 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 199 | 96 | 12 | ||||||||
Zurück zum Seitenanfang
- Ende der Seite - |