|
S-Bahn: TW/Bw der BR 165.8 | ||||
|
||||
|
||||
am 21.12.1997 wurden alle Tw/Bw der BR 165 bzw 475 ausgemustert ! Der Verbleib der BR 475 und BR 476 ist in der dortigen Tabelle erfasst ! |
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Wanns. | 801 | 901 | 363 | |||||||||
Wanns. | 801 | 902 | 363 | |||||||||
Wanns. | 802 | 947 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 802 | 948 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 803 | 903 | 173 | 316 | ||||||||
Wanns. | 803 | 904 | 174 | 316 | ||||||||
Wanns. | 804 | 49`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 804 | 49`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 805 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 805 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 806 | 905 | 72 | |||||||||
Wanns. | 806 | 906 | 72 | |||||||||
Wanns. | 807 | 907 | 81`Schrott | |||||||||
Wanns. | 807 | 908 | 81`Schrott | |||||||||
Wanns. | 808 | 909 | 43 | |||||||||
Wanns. | 808 | 910 | 43 | |||||||||
Wanns. | 809 | 44`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 809 | 974 | 79 | |||||||||
Wanns. | 810 | 949 | 382 | |||||||||
Wanns. | 810 | 950 | 382 | |||||||||
Wanns. | 811 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 811 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 812 | 911 | 428 | |||||||||
Wanns. | 812 | 912 | 428 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Wanns. | 813 | 951 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 813 | 952 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 814 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 814 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 815 | 953 | 125 | |||||||||
Wanns. | 815 | 954 | 125 | Hist. S-B | ||||||||
Wanns. | 816 | 913 | 425 | |||||||||
Wanns. | 816 | 914 | 425 | |||||||||
Wanns. | 817 | 955 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 817 | 956 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 818 | 915 | 109 | 24 | ||||||||
Wanns. | 818 | 916 | 110 | 24 | ||||||||
Wanns. | 819 | 917 | 384 | |||||||||
Wanns. | 819 | 918 | 384 | |||||||||
Wanns. | 820 | 919 | 121 | 9 | ||||||||
Wanns. | 820 | 920 | 122 | 9 | ||||||||
Wanns. | 821 | 921 | 221 | 447 | ||||||||
Wanns. | 821 | 922 | 222 | 447 | ||||||||
Wanns. | 822 | 923 | 169 | 314 | ||||||||
Wanns. | 822 | 924 | 170 | 314 | ||||||||
Wanns. | 823 | 925 | 163 | 311 | ||||||||
Wanns. | 823 | 926 | 164 | 311 | ||||||||
Wanns. | 824 | 957 | 1986-90 U-Bahn: 1912, ex BVB 105 112 | |||||||||
Wanns. | 824 | 958 | 85`Schrott | |||||||||
Wanns. | 825 | 959 | 126 | Hist. S-B, Foto | ||||||||
Wanns. | 825 | 960 | 1986-90 U-Bahn: 1923, ex BVB 155 123 | |||||||||
Wanns. | 826 | 927 | 145 | 63 | ||||||||
Wanns. | 826 | 928 | 146 | 63 | ||||||||
Wanns. | 827 | 929 | 427 | |||||||||
Wanns. | 827 | 930 | 72`Schrott | |||||||||
Wanns. | 828 | 931 | 93`Schrott | |||||||||
Wanns. | 828 | 932 | 403 | |||||||||
Wanns. | 829 | 961 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 829 | 962 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 830 | 933 | 149 | 57 | ||||||||
Wanns. | 830 | 934 | 150 | 57 | ||||||||
Wanns. | 831 | 45`Verlust | ||||||||||
Wanns. | 831 | 45`Verlust | ||||||||||
Wanns. | 832 | 963 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 832 | 964 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 833 | 935 | 365 | |||||||||
Wanns. | 833 | 936 | 365 | |||||||||
Wanns. | 834 | 50`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 834 | 50`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 835 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 835 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 836 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 836 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 837 | 965 | 403 (II) | |||||||||
Wanns. | 837 | 966 | Hist. S-B | |||||||||
Wanns. | 838 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 838 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 839 | 937 | 105 | 14 | ||||||||
Wanns. | 839 | 938 | 106 | 14 | ||||||||
Wanns. | 840 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 840 | 45`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Wanns. | 841 | 939 | 171 | 77 | ||||||||
Wanns. | 841 | 940 | 172 | 77 | ||||||||
Wanns. | 842 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 842 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 843 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 843 | Rußland | ||||||||||
Wanns. | 844 | 941 | 111 | 434 | ||||||||
Wanns. | 844 | 942 | 112 | 434 | ||||||||
Wanns. | 845 | 943 | 159 | 310 | ||||||||
Wanns. | 845 | 944 | 160 | 310 | ||||||||
Wanns. | 846 | 967 | 127 | |||||||||
Wanns. | 846 | 968 | 127 | |||||||||
Wanns. | 847 | 969 | 35 | |||||||||
Wanns. | 847 | 970 | 35 | |||||||||
Wanns. | 848 | 971 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 848 | 972 | 92`Schrott | |||||||||
Wanns. | 849 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 849 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 850 | 945 | 406 | |||||||||
Wanns. | 850 | 946 | 406 | |||||||||
Wanns. | 851 | 45`Schrott | ||||||||||
Wanns. | 851 | 45`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang |