|
S-Bahn: Tw/Bw der BR 167 | ||||
|
||||
|
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 1 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 1 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
38/40 | 2 | 100 | 39 | |||||||||
38/40 | 3 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 3 | 194 | 84 | |||||||||
38/40 | 4 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 4 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 5 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 5 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 6 | 3 | 197 | Hist. S-B Foto |
||||||||
38/40 | 6 | 4 | 197 | Hist. S-B | ||||||||
38/40 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
38/40 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
38/40 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
38/40 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
38/40 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
38/40 | 9 | 70 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 10 | 11 | 5 | |||||||||
38/40 | 10 | 12 | 5 | |||||||||
38/40 | 11 | 13 | 6 | |||||||||
38/40 | 11 | 14 | 6 | |||||||||
38/40 | 12 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 12 | 58 | 23 | |||||||||
38/40 | 13 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 13 | 80 | 30 | |||||||||
38/40 | 14 | 15 | 7 | |||||||||
38/40 | 14 | 16 | 7 | |||||||||
38/40 | 15 | 17 | 8 | |||||||||
38/40 | 15 | 18 | 8 | |||||||||
38/40 | 16 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 16 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 17 | 19 | 9 | |||||||||
38/40 | 17 | 20 | 9 | |||||||||
38/40 | 18 | 21 | 10 | |||||||||
38/40 | 18 | 22 | 10 | |||||||||
38/40 | 19 | 23 | 11 | |||||||||
38/40 | 19 | 24 | 11 | |||||||||
38/40 | 20 | 25 | 12 | |||||||||
38/40 | 20 | 26 | 12 | |||||||||
38/40 | 21 | 27 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 21 | 28 | Verkauft | |||||||||
38/40 | 22 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 22 | 298 | 133 | |||||||||
38/40 | 23 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 23 | 44 | 90`Schrott | |||||||||
38/40 | 24 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 24 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 25 | 29 | 13 | |||||||||
38/40 | 25 | 30 | 13 | |||||||||
38/40 | 26 | 31 | 14 | |||||||||
38/40 | 26 | 32 | 14 | |||||||||
38/40 | 27 | 33 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 27 | 34 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 28 | 35 | 15 | |||||||||
38/40 | 28 | 36 | 15 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 29 | 297 | 133 | |||||||||
38/40 | 29 (I) | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 59Raw | 29 (II) | 286 | 127 | ||||||||
38/40 | 30 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 30 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 31 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 31 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 32 | 37 | 16 | |||||||||
38/40 | 32 | 38 | 16 | |||||||||
38/40 | 33 | 39 | 17 | |||||||||
38/40 | 33 | 40 | 17 | |||||||||
38/40 | 34 | 41 | 18 | |||||||||
38/40 | 34 | 42 | 18 | |||||||||
38/40 | 35 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 35 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 36 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 36 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 37 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 37 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 38 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 38 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 39 | 43 | 90`Schrott | |||||||||
38/40 | 39 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 40 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 40 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 41 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 41 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 42 | 45 | 19 | |||||||||
38/40 | 42 | 46 | 19 | |||||||||
38/40 | 43 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 43 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 44 | 47 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 44 | 48 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 45 | 49 | 20 | |||||||||
38/40 | 45 | 50 | 20 | |||||||||
38/40 | 46 | 51 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 46 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 47 | 53 | 21 | |||||||||
38/40 | 47 | 54 | 21 | |||||||||
38/40 | 48 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 48 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 49 | 55 | 22 | |||||||||
38/40 | 49 (I) | Rußland | ||||||||||
38/40 | 59Raw | 49 (II) | 350 | 159 | ||||||||
38/40 | 50 | 57 | 23 | |||||||||
38/40 | 50 | 52 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 51 | 59 | 24 | |||||||||
38/40 | 51 | 60 | 24 | |||||||||
38/40 | 52 | 61 | 25 | |||||||||
38/40 | 52 | 62 | 25 | |||||||||
38/40 | 53 | 299 | 134 | |||||||||
38/40 | 53 | 300 | 134 | |||||||||
38/40 | 54 | 63 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 54 | 64 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 55 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 55 | 49`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 56 | 65 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 56 | 352 | 160 | |||||||||
38/40 | 57 | 67 | ||||||||||
38/40 | 57 (I) | Rußland | ||||||||||
38/40 | 59Raw | 57 (II) | 258 | 114 | 90`Schrott | |||||||
38/40 | 58 | 69 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 58 | 240 | 105 | |||||||||
38/40 | 59 | 301 | 135 | |||||||||
38/40 | 59 | 302 | 135 | |||||||||
38/40 | 60 | 71 | 27 | |||||||||
38/40 | 60 | 72 | 27 | |||||||||
38/40 | 61 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 61 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 62 | 73 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 62 | 74 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 63 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 63 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 64 | 75 | 28 | |||||||||
38/40 | 64 | 76 | 28 | |||||||||
38/40 | 65 | 77 | 29 | |||||||||
38/40 | 65 | 78 | 29 | |||||||||
38/40 | 66 | 79 | 30 | |||||||||
38/40 | 66 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 67 | 81 | 31 | |||||||||
38/40 | 67 | 82 | 31 | |||||||||
38/40 | 68 | 83 | 32 | |||||||||
38/40 | 68 | 84 | 32 | |||||||||
38/40 | 69 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 69 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 70 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 70 | 2 | 1 | |||||||||
38/40 | 71 | 85 | 33 | |||||||||
38/40 | 71 | 56 | 22 | |||||||||
38/40 | 72 | 87 | 206 | Hist. S-B Foto |
||||||||
38/40 | 72 | 88 | 206 | Hist. S-B | ||||||||
38/40 | 73 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 73 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 74 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 74 | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 75 | 89 | 34 | |||||||||
38/40 | 75 | 90 | 34 | |||||||||
38/40 | 76 | 91 | 35 | |||||||||
38/40 | 76 | 92 | 35 | |||||||||
38/40 | 77 | 93 | 36 | |||||||||
38/40 | 77 | 69`Schrott | ||||||||||
38/40 | 78 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 78 | 86 | 33 | |||||||||
38/40 | 79 | 69`Schrott | ||||||||||
38/40 | 79 | 66 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 80 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 80 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 81 | 43`Schrott | ||||||||||
38/40 | 81 | 43`Schrott | ||||||||||
38/40 | 82 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 82 | Danzig | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 83 | 83 | 37 | |||||||||
38/40 | 83 | 96 | 37 | |||||||||
38/40 | 84 | 97 | 38 | |||||||||
38/40 | 84 | 98 | 38 | |||||||||
38/40 | 85 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 85 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 86 | 99 | 39 | |||||||||
38/40 | 86 (I) | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 86 (II) | 232 | ||||||||||
38/40 | 87 | 101 | 40 | |||||||||
38/40 | 87 | 102 | 40 | |||||||||
38/40 | 88 | 103 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 88 | 104 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 89 | 303 | 136 | |||||||||
38/40 | 89 | 304 | 136 | |||||||||
38/40 | 90 | 105 | 41 | |||||||||
38/40 | 90 | 106 | 41 | |||||||||
38/40 | 91 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 91 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 92 | 107 | 42 | |||||||||
38/40 | 92 | 108 | 42 | |||||||||
38/40 | 93 | 109 | 43 | |||||||||
38/40 | 93 | 110 | 43 | |||||||||
38/40 | 94 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 94 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 95 | 111 | 44 | |||||||||
38/40 | 95 | 45`Schrott | ||||||||||
38/40 | 96 | 113 | 45 | |||||||||
38/40 | 96 | 114 | 45 | |||||||||
38/40 | 97 | 115 | 46 | |||||||||
38/40 | 97 | 94 | 36 | |||||||||
38/40 | 98 | 117 | 47 | |||||||||
38/40 | 98 | 118 | 47 | |||||||||
38/40 | 99 | 119 | 48 | |||||||||
38/40 | 99 | 120 | 48 | |||||||||
38/40 | 100 | 121 | 49 | |||||||||
38/40 | 100 | 122 | 49 | |||||||||
38/40 | 101 | 305 | 137 | |||||||||
38/40 | 101 | 306 | 137 | |||||||||
38/40 | 102 | 123 | 50 | |||||||||
38/40 | 102 | 124 | 50 | |||||||||
38/40 | 103 | 125 | 51 | |||||||||
38/40 | 103 | 126 | 51 | |||||||||
38/40 | 104 | 127 | 52 | |||||||||
38/40 | 104 | 128 | 52 | |||||||||
38/40 | 105 | 307 | 138 | |||||||||
38/40 | 105 | 308 | 138 | |||||||||
38/40 | 106 | 309 | 139 | |||||||||
38/40 | 106 (I) | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 106 (II) | 310 | ||||||||||
38/40 | 107 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 107 | 152 | ||||||||||
38/40 | 108 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 108 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 109 | 129 | 53 | |||||||||
38/40 | 109 | 130 | 53 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 110 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 110 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 111 | 131 | 54 | |||||||||
38/40 | 111 | 132 | 54 | |||||||||
38/40 | 112 | 133 | 55 | |||||||||
38/40 | 112 | 134 | 55 | |||||||||
38/40 | 113 | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 113 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 114 | 135 | 56 | |||||||||
38/40 | 114 | 136 | 56 | |||||||||
38/40 | 115 | 137 | 57 | |||||||||
38/40 | 115 | 138 | 57 | |||||||||
38/40 | 116 | 139 | 58 | |||||||||
38/40 | 116 | 140 | 58 | |||||||||
38/40 | 117 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 117 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 118 | 141 | 59 | |||||||||
38/40 | 118 | 142 | 59 | |||||||||
38/40 | 119 | 143 | 60 | |||||||||
38/40 | 119 | 144 | 60 | |||||||||
38/40 | 120 | 311 | 140 | |||||||||
38/40 | 120 (I) | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 120 (II) | 312 | ||||||||||
38/40 | 121 | 145 | 61 | |||||||||
38/40 | 121 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 122 | 313 | 141 | |||||||||
38/40 | 122 | 314 | 141 | |||||||||
38/40 | 123 | 147 | 62 | |||||||||
38/40 | 123 | 148 | 62 | |||||||||
38/40 | 124 | 149 | 63 | |||||||||
38/40 | 124 | 150 | 63 | |||||||||
38/40 | 125 | 315 | 142 | |||||||||
38/40 | 125 | 316 | 142 | |||||||||
38/40 | 126 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 126 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 127 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 127 | 324 | 146 | |||||||||
38/40 | 128 | 151 | 64 | |||||||||
38/40 | 128 | 152 | 64 | |||||||||
38/40 | 129 | 153 | 65 | |||||||||
38/40 | 129 | 154 | 65 | |||||||||
38/40 | 130 | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 130 | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 131 | 155 | 66 | |||||||||
38/40 | 131 | 156 | 66 | |||||||||
38/40 | 132 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 132 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 133 | 317 | 143 | |||||||||
38/40 | 133 | 318 | 143 | |||||||||
38/40 | 134 | 157 | 67 | |||||||||
38/40 | 134 | 158 | 67 | |||||||||
38/40 | 135 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 135 | 68 (II) | 362 | 26 | ||||||||
38/40 | 136 | 159 | 68 | |||||||||
38/40 | 136 | 160 | 68 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 137 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 137 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 138 | 161 | 69 | |||||||||
38/40 | 138 | 162 | 69 | |||||||||
38/40 | 139 | 163 | 70 | |||||||||
38/40 | 139 | 164 | 70 | |||||||||
38/40 | 140 (I) | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 140 (II) | 165 | ||||||||||
38/40 | 140 | 166 | 90`Schrott | |||||||||
38/40 | 141 | 167 | 71 | |||||||||
38/40 | 141 | 168 | 71 | |||||||||
38/40 | 142 | 169 | 72 | |||||||||
38/40 | 142 | 170 | 72 | |||||||||
38/40 | 143 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 143 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 144 | 171 | 73 | |||||||||
38/40 | 144 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 145 | 173 | 74 | |||||||||
38/40 | 145 | 174 | 74 | |||||||||
38/40 | 146 | 319 | 144 | |||||||||
38/40 | 146 | 320 | 144 | |||||||||
38/40 | 147 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 147 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 148 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 148 | 190 | 82 | |||||||||
38/40 | 149 | 321 | 145 | |||||||||
38/40 | 149 | 276 | 123 | |||||||||
38/40 | 150 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 150 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 151 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 151 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 152 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 152 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 153 | 175 | 75 | |||||||||
38/40 | 153 | 176 | 75 | |||||||||
38/40 | 154 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 154 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 155 | 323 | 146 | |||||||||
38/40 | 155 | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 156 | 177 | 76 | |||||||||
38/40 | 156 | 178 | 76 | |||||||||
38/40 | 157 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 157 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 158 | 601 | ||||||||||
38/40 | 158 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 159 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 159 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 160 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 160 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 161 | 325 | 147 | |||||||||
38/40 | 161 | 326 | 147 | |||||||||
38/40 | 162 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 162 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 163 | 179 | 77 | |||||||||
38/40 | 163 | 180 | 77 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 164 | 327 | 148 | |||||||||
38/40 | 164 | 328 | 148 | |||||||||
38/40 | 165 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 165 | 10 | 4 | |||||||||
38/40 | 166 | 329 | 149 | |||||||||
38/40 | 166 | 330 | 149 | |||||||||
38/40 | 167 | 331 | 150 | |||||||||
38/40 | 167 | 332 | 150 | |||||||||
38/40 | 168 (I) | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 168 (II) | 336 | ||||||||||
38/40 | 169 | 333 | 151 | |||||||||
38/40 | 169 | 334 | 151 | |||||||||
38/40 | 170 | 181 | 78 | |||||||||
38/40 | 170 (I) | 140 | ||||||||||
38/40 | 59Raw | 170 (II) | 182 | 78 | ||||||||
38/40 | 171 (I) | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 171 (II) | 183 | ||||||||||
38/40 | 171 | 184 | 79 | |||||||||
38/40 | 172 | 335 | 152 | |||||||||
38/40 | 172 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 173 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 173 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 174 | 185 | 80 | |||||||||
38/40 | 174 | 186 | 80 | |||||||||
38/40 | 175 | 187 | 602 | |||||||||
38/40 | 175 | 146 | 61 | |||||||||
38/40 | 176 | 189 | 82 | |||||||||
38/40 | 176 | 188 (II) | 364 | 81 | ||||||||
38/40 | 177 | 191 | 83 | |||||||||
38/40 | 177 | 192 | 83 | |||||||||
38/40 | 178 | 193 | 84 | |||||||||
38/40 | 178 | 172 | 73 | |||||||||
38/40 | 179 | 195 | 85 | |||||||||
38/40 | 179 | 196 | 85 | |||||||||
38/40 | 180 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 180 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 181 | 337 | 153 | |||||||||
38/40 | 181 | 338 | 153 | |||||||||
38/40 | 182 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 182 | 139 | ||||||||||
38/40 | 183 | 197 | 86 | |||||||||
38/40 | 183 | 198 | 86 | |||||||||
38/40 | 184 | 199 | 87 | |||||||||
38/40 | 184 | 200 | 87 | |||||||||
38/40 | 185 | 201 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 185 | 202 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 186 | 203 | 88 | |||||||||
38/40 | 186 | 204 | 88 | |||||||||
38/40 | 187 | 44`Schrott | ||||||||||
38/40 | 187 | 101 | ||||||||||
38/40 | 188 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 188 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 189 | 339 | 154 | |||||||||
38/40 | 189 | 340 | 154 | |||||||||
38/40 | 190 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 190 | Rußland | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 191 | 341 | 155 | |||||||||
38/40 | 191 | 342 | 155 | |||||||||
38/40 | 192 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 192 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 193 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 193 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 194 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 194 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 195 | 205 | 89 | |||||||||
38/40 | 195 | 206 | 89 | |||||||||
38/40 | 196 | 43`Schrott | ||||||||||
38/40 | 196 | 43`Schrott | ||||||||||
38/40 | 197 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 197 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 198 | 207 | 90 | |||||||||
38/40 | 198 | 208 | 90 | |||||||||
38/40 | 199 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 199 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 200 | 209 | 91 | |||||||||
38/40 | 200 | 210 | 91 | |||||||||
38/40 | 201 | 211 | 92 | |||||||||
38/40 | 201 | 212 | 92 | |||||||||
38/40 | 202 | 213 | 93 | |||||||||
38/40 | 202 | 214 | 93 | |||||||||
38/40 | 203 (I) | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 203 (II) | 215 | 94 | |||||||||
38/40 | 59Raw | 203 (II) | ||||||||||
38/40 | 204 | 217 | 95 | |||||||||
38/40 | 204 | 218 | 95 | |||||||||
38/40 | 205 | 343 | 156 | |||||||||
38/40 | 205 | 344 | 156 | |||||||||
38/40 | 206 | 219 | 96 | |||||||||
38/40 | 206 | 220 | 96 | |||||||||
38/40 | 207 | 79 | ||||||||||
38/40 | 207 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 208 | 221 | 131 | |||||||||
38/40 | 208 | 222 | 90`Schrott | |||||||||
38/40 | 209 | 223 | 97 | |||||||||
38/40 | 209 | 224 | 97 | |||||||||
38/40 | 210 | 225 | 98 | |||||||||
38/40 | 210 | 226 | 98 | |||||||||
38/40 | 211 | 227 | 99 | |||||||||
38/40 | 211 | 228 | 99 | |||||||||
38/40 | 212 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 213 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 214 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 215 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 216 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 217 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 218 | 345 | 157 | |||||||||
38/40 | 59Raw | 218 | 346 | 157 | ||||||||
38/40 | 219 | 347 | 158 | |||||||||
38/40 | 219 | 348 | 158 | |||||||||
38/40 | 220 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 221 | 229 | 100 | |||||||||
38/40 | 221 | 230 | 100 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 222 | 231 | 101 | |||||||||
38/40 | 223 | 233 | 102 | |||||||||
38/40 | 223 | 234 | 102 | |||||||||
38/40 | 224 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 224 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 225 | 235 | 103 | |||||||||
38/40 | 225 | 236 | 103 | |||||||||
38/40 | 226 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 226 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 227 | 237 | 104 | |||||||||
38/40 | 227 | 238 | 104 | |||||||||
38/40 | 228 | 239 | 105 | |||||||||
38/40 | 229 | 241 | 106 | |||||||||
38/40 | 59Raw | 229 | 242 | 106 | ||||||||
38/40 | 230 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 230 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 231 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 232 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 232 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 233 | 243 | 107 | |||||||||
38/40 | 233 | 244 | 107 | |||||||||
38/40 | 234 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 235 | 245 | 108 | |||||||||
38/40 | 235 | 246 | 108 | |||||||||
38/40 | 236 | 247 | 109 | |||||||||
38/40 | 236 | 248 | 109 | |||||||||
38/40 | 237 | 249 | 110 | |||||||||
38/40 | 237 | 250 | 110 | |||||||||
38/40 | 238 | 251 | 111 | |||||||||
38/40 | 59Raw | 238 | 116 | 46 | ||||||||
38/40 | 239 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 239 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 240 | 253 | 112 | |||||||||
38/40 | 240 | 254 | 112 | |||||||||
38/40 | 241 | 255 | 113 | |||||||||
38/40 | 241 | 256 | 113 | |||||||||
38/40 | 242 | 257 | 114 | |||||||||
Peenemünde | 242 | 68,404 | 601 | |||||||||
38/40 | 243 | 349 | 159 | |||||||||
Peenemünde | 243 | 188406 | 602 | |||||||||
38/40 | 244 | 259 | 115 | |||||||||
38/40 | 244 | 260 | 115 | |||||||||
38/40 | 245 | 261 | 116 | |||||||||
38/40 | 245 | 262 | 116 | |||||||||
38/40 | 246 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 246 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 247 | 263 | 117 | |||||||||
38/40 | 247 | 264 | 117 | |||||||||
38/40 | 248 | 351 | 160 | |||||||||
38/40 | 248 | 322 | 145 | |||||||||
38/40 | 249 | 265 | 118 | |||||||||
38/40 | 249 | 266 | 118 | |||||||||
38/40 | 250 | 267 | 119 | |||||||||
38/40 | 250 | 268 | 119 | |||||||||
38/40 | 251 | 269 | 120 | |||||||||
38/40 | 251 | 270 | 125 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 252 | 47`Schrott | ||||||||||
38/40 | 253 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 253 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 254 | 271 | 121 | |||||||||
38/40 | 254 | 272 | 121 | |||||||||
38/40 | 255 | 273 | 122 | |||||||||
38/40 | 255 | 274 | 122 | |||||||||
38/40 | 256 | 275 | 123 | |||||||||
38/40 | 256 | 112 | 44 | |||||||||
38/40 | 257 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 257 | 45`Verlust | ||||||||||
38/40 | 258 | 277 | 124 | |||||||||
38/40 | 258 | 278 | 124 | |||||||||
38/40 | 259 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 259 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 260 | 353 | 161 | |||||||||
38/40 | 260 | 354 | 161 | |||||||||
38/40 | 261 | 355 | 162 | |||||||||
38/40 | 261 | 356 | 162 | |||||||||
38/40 | 262 | 279 | 125 | |||||||||
38/40 | 262 | 280 | 120 | |||||||||
38/40 | 263 | 281 | 126 | |||||||||
38/40 | 263 | 282 | 126 | |||||||||
38/40 | 264 | 283 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 264 | 284 | 91`Schrott | |||||||||
38/40 | 265 | 285 | 127 | |||||||||
38/40 | 265 | 252 | 111 | |||||||||
38/40 | 266 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 266 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 267 | 49`Schrott | ||||||||||
38/40 | 268 | 287 | 128 | |||||||||
38/40 | 268 | 288 | 128 | |||||||||
38/40 | 269 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 269 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 270 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 270 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 271 | 289 | 129 | |||||||||
38/40 | 271 | 290 | 129 | |||||||||
38/40 | 272 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 272 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 273 | 357 | 163 | |||||||||
38/40 | 273 | 358 | 163 | |||||||||
38/40 | 274 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 274 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 275 | 359 | 164 | |||||||||
38/40 | 275 | 360 | 164 | |||||||||
38/40 | 276 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 276 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 277 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 277 | Rußland | ||||||||||
38/40 | 278 | Danzig | ||||||||||
38/40 | 279 | 67 (II) | 361 | 26 | ||||||||
38/40 | 280 | 187 (II) | 363 | 81 | ||||||||
38/40 | 281 | 291 | 130 | |||||||||
38/40 | 59Raw | 281 | 292 | 130 | ||||||||
38/40 | 282 | Danzig | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 166 | EB 166 | ET 167 | EB 167 | ET 276 | EB 276 | ET 277 | EB 277 | 477 | 877 | Verbleib |
38/40 | 283 | Danzig | ||||||||||
Peenemünde | 284 | 293 | 1986-90 U-Bahn: 1980, ex BVB 105 180 | |||||||||
