|
S-Bahn: TW/Bw der BR 165.4-5 | ||||
|
||||
|
||||
am 21.12.1997 wurden alle Tw/Bw der BR 165 bzw 475 ausgemustert ! Der Verbleib der BR 475 und BR 476 ist in der dortigen Tabelle erfasst ! |
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 400 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 400 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 401 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 401 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 402 | 193 | 129 | 52 | ||||||||
Stadtb. | 402 | 194 | 130 | 52 | ||||||||
Stadtb. | 403 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 403 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 404 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 404 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 405 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 405 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 406 | 195 | 401 | |||||||||
Stadtb. | 406 | 196 | 401 | |||||||||
Stadtb. | 407 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 407 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 408 | 483 | 478 021 | |||||||||
Stadtb. | 408 | 484 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 409 | 197 | 1986-90: U-Bahn: 1914, ex BVB 105 114 Foto: 1914, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002 |
|||||||||
Stadtb. | 409 | 198 | 1986-90: U-Bahn: 1915, ex BVB 155 115 | |||||||||
Stadtb. | 410 | 69`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 410 (I) | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 410 (II) | 69`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 411 | 485 | 203 | 329 | ||||||||
Stadtb. | 411 | 486 | 204 | 329 | ||||||||
Stadtb. | 412 | 487 | 67 | |||||||||
Stadtb. | 412 | 488 | 67 | |||||||||
Stadtb. | 413 | 199 | 19 | |||||||||
Stadtb. | 413 | 360 | 1986-90: U-Bahn: 1929, ex BVB 155 129 | |||||||||
Stadtb. | 414 | 771 | 75 | |||||||||
Stadtb. | 414 | 772 | 75 | |||||||||
Stadtb. | 415 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 415 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 416 | 773 | 48 | |||||||||
Stadtb. | 416 | 774 | 48 | |||||||||
Stadtb. | 417 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 417 (I) | 69`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 418 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 418 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 419 | 1962-65: U-Bahn: 1840, ex BVB 101 040 | ||||||||||
Stadtb. | 419 | 1962-65: U-Bahn: 1841, ex BVB 151 041 | ||||||||||
Stadtb. | 420 | 489 | 181 | 319 | ||||||||
Stadtb. | 420 | 490 | 182 | 319 | ||||||||
Stadtb. | 421 | 491 | 68 | |||||||||
Stadtb. | 421 | 492 | 68 | |||||||||
Stadtb. | 422 | 493 | Lager Bern. | |||||||||
Stadtb. | 422 | 494 | Lager Bern. | |||||||||
Stadtb. | 423 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 423 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 424 | 495 | 69 | |||||||||
Stadtb. | 424 | 458 | 334 | |||||||||
Stadtb. | 425 | 201 | 131 | 73 | ||||||||
Stadtb. | 425 | 202 | 132 | 73 | ||||||||
Stadtb. | 426 | 497 | 1986-90: U-Bahn: 1918, ex BVB 105 118 | |||||||||
Stadtb. | 426 | 498 | 1986-90: U-Bahn: 1919, ex BVB 155 119 | |||||||||
Stadtb. | 427 | 775 | 354 | |||||||||
Stadtb. | 427 | 776 | 354 | |||||||||
Stadtb. | 428 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 428 | 838 | 1972: U-Bahn: 1881, ex BVB 153 081 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 429 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 429 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 430 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 430 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 431 | 57`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 431 | |||||||||||
Stadtb. | 432 | 499 | 70 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 432 | 500 | 70 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 433 | 501 | 71 | |||||||||
Stadtb. | 433 | 502 | 71 | |||||||||
Stadtb. | 434 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 434 | 182 | 364 | |||||||||
Stadtb. | 435 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 435 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 436 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 436 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 437 | 503 | 72 | |||||||||
Stadtb. | 437 | 504 | 72 | |||||||||
Stadtb. | 438 | 505 | 73 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 438 | 506 | 73 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 439 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 439 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 440 | 507 | 478 521 | |||||||||
Stadtb. | 440 | 508 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 441 | 509 | 390 | |||||||||
Stadtb. | 441 | 510 | 390 | |||||||||
Stadtb. | 442 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 442 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 443 | 203 | 399 | |||||||||
Stadtb. | 443 | 204 | 399 | |||||||||
Stadtb. | 444 | 511 | 74 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 444 | 512 | 74 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 445 | 513 | 603 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 445 | 514 | 603 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 446 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 446 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 447 | 515 | 416 | |||||||||
Stadtb. | 447 | 516 | 416 | |||||||||
Stadtb. | 448 | 517 | 75 | |||||||||
Stadtb. | 448 | 518 | 75 | |||||||||
Stadtb. | 449 | 205 | 3 | |||||||||
Stadtb. | 449 | 206 | 3 | |||||||||
Stadtb. | 450 | 207 | 1986-90: U-Bahn: 1954, ex BVB105 154 | |||||||||
Stadtb. | 450 | 208 | 1986-90: U-Bahn: 1955, ex BVB 155 155 | |||||||||
Stadtb. | 451 | 777 | 353 | |||||||||
Stadtb. | 451 | 778 | 353 | |||||||||
Stadtb. | 452 | 209 | 67 | |||||||||
Stadtb. | 452 | 210 | 69 | |||||||||
Stadtb. | 453 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 453 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 454 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 454 | 420 | 54 | |||||||||
Stadtb. | 455 | 211 | 1986-90: U-Bahn: 1960, ex BVB 105 160 | |||||||||
Stadtb. | 455 | 212 | 1986-90: U-Bahn: 1961, ex BVB 155 161 | |||||||||
Stadtb. | 456 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 456 | Danzig | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 457 | 779 | 121 | |||||||||
Stadtb. | 457 | 780 | 121 | |||||||||
Stadtb. | 458 | 213 | 119 | 301 | ||||||||
Stadtb. | 458 | 214 | 120 | 301 | ||||||||
Stadtb. | 459 | 843 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 459 | 844 | 69`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 460 | 215 | 420 | |||||||||
Stadtb. | 460 | 216 | 420 | |||||||||
Stadtb. | 461 | 217 | 1974/75: U-Bahn: 1894, ex BVB 104 094 | |||||||||
Stadtb. | 461 | 218 | 1974/75: U-Bahn: 1895, ex BVB 154 095 | |||||||||
Stadtb. | 462 | 519 | 76 | |||||||||
Stadtb. | 462 | 520 | 76 | |||||||||
Stadtb. | 463 | 219 | 141 | 304 | ||||||||
Stadtb. | 463 | 220 | 352 | |||||||||
Stadtb. | 464 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 464 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 465 | 521 | 77 | |||||||||
Stadtb. | 465 | 522 | 77 | |||||||||
Stadtb. | 466 | 221 | 431 | |||||||||
Stadtb. | 466 | 222 | 431 | |||||||||
Stadtb. | 467 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 467 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 468 | 845 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 468 | 812 | 389 | |||||||||
Stadtb. | 469 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 469 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 470 | 781 | 98`Schrott, Foto | ||||||||
Stadtb. | 29Ka | 470 | 754 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 471 | 783 | Tradition, Foto | |||||||||
Stadtb. | 471 | 784 | Tradition | |||||||||
Stadtb. | 472 | 223 | 20 | |||||||||
Stadtb. | 472 | 224 | 20 | |||||||||
Stadtb. | 473 | 523 | 1986-90: U-Bahn: 1958, ex BVB 105 158 |
|||||||||
Stadtb. | 473 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 474 | 785 | 366 | |||||||||
Stadtb. | 474 | 786 | 366 | |||||||||
Stadtb. | 475 | 525 | 78 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 475 | 526 | 78 | |||||||||
Stadtb. | 476 | 225 | 137 | 302 | ||||||||
Stadtb. | 476 | 132 | 73`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 477 | 227 | 21 | |||||||||
Stadtb. | 477 | 228 | 21 | |||||||||
Stadtb. | 478 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 478 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 479 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 479 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 480 | 787 | 335 | |||||||||
Stadtb. | 480 | 788 | 335 | |||||||||
Stadtb. | 481 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 481 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 482 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 482 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 483 | 527 | 6 | |||||||||
Stadtb. | 483 | 528 | 6 | |||||||||
Stadtb. | 484 | 529 | Verkauft | |||||||||
Stadtb. | 484 | 530 | 92`Schrott | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 485 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 485 | 576 | 373 | |||||||||
Stadtb. | 486 | 789 | 1986-90: U-Bahn: 1966, ex BVB105 166 |
|||||||||
Stadtb. | 486 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 487 | 229 | 1986-90: U-Bahn: 1908, ex BVB 105 108 |
|||||||||
Stadtb. | 487 | 230 | 1986-90: U-Bahn: 1909, ex BVB 155 109 |
|||||||||
Stadtb. | 488 | 531 | 79 | |||||||||
Stadtb. | 488 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 489 | 231 | 373 | |||||||||
Stadtb. | 489 | 232 | 372 | |||||||||
Stadtb. | 490 | 791 | 361 | |||||||||
Stadtb. | 490 | 792 | 361 | |||||||||
Stadtb. | 491 | 233 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 491 | 234 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 492 | 235 | 165 | 312 | ||||||||
Stadtb. | 492 | 236 | 166 | 312 | ||||||||
Stadtb. | 493 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 493 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 494 | 533 | 80 | |||||||||
Stadtb. | 494 | 534 | 80 | |||||||||
Stadtb. | 495 | 237 | 219 | 331 | ||||||||
Stadtb. | 495 | 238 | 220 | 331 | ||||||||
Stadtb. | 496 | 239 | 410 | |||||||||
Stadtb. | 496 | 12 | 108 | 12 | ||||||||
Stadtb. | 497 | 793 | 79`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 497 | 794 | 102 | 10 | ||||||||
Stadtb. | 498 | 241 | 4 | |||||||||
Stadtb. | 498 | 242 | 4 | |||||||||
Stadtb. | 499 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 499 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 500 | 795 | 1974/75: U-Bahn: 1896, ex BVB 104 096 | |||||||||
Stadtb. | 500 | 796 | 1974/75: U-Bahn: 1897, ex BVB 154 097 | |||||||||
Stadtb. | 501 | 243 | 405 | |||||||||
Stadtb. | 501 | 244 | 214 | 332 | ||||||||
Stadtb. | 502 | 535 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 502 | 536 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 503 | 245 | 23 | |||||||||
Stadtb. | 503 | 246 | 23 | |||||||||
Stadtb. | 504 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 504 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 505 | 247 | ||||||||||
Stadtb. | 505 | 248 | ||||||||||
Stadtb. | 506 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 506 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 507 | 797 | 122 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 507 | 798 | 122 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 508 | 249 | 356 | |||||||||
Stadtb. | 508 | 250 | 356 | |||||||||
Stadtb. | 509 | 251 | 25 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 509 | 252 | 25 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 510 | 799 | 7 | |||||||||
Stadtb. | 510 | 800 | 7 | |||||||||
Stadtb. | 511 | 253 | 217 | 446 | ||||||||
Stadtb. | 511 | 254 | 218 | 446 | ||||||||
Stadtb. | 512 | 801 | 183 | 320 | ||||||||
Stadtb. | 512 | 802 | 184 | 320 | ||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 513 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 513 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 514 | 255 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 514 | 256 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 515 | 257 | 27 | |||||||||
Stadtb. | 515 | 258 | 27 | |||||||||
Stadtb. | 516 | 803 | 32 | |||||||||
Stadtb. | 516 | 804 | 1 | |||||||||
Stadtb. | 517 | 537 | 157 | 309 | ||||||||
Stadtb. | 517 | 538 | 158 | 309 | ||||||||
Stadtb. | 518 | 259 | 1986-90: U-Bahn: 1968, ex BVB 105 168 | |||||||||
Stadtb. | 518 | 260 | 1986-90: U-Bahn: 1969, ex BVB 155 169 | |||||||||
Stadtb. | 519 | 261 | 205 | 46 | ||||||||
Stadtb. | 519 | 262 | 206 | 46 | ||||||||
Stadtb. | 520 (I) | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 520 (II) | 805 | ||||||||||
Stadtb. | 520 | 806 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 521 | 539 | 82 | |||||||||
Stadtb. | 521 | 540 | 82 | |||||||||
Stadtb. | 522 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 522 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 523 | 807 | 199 | 327 | ||||||||
Stadtb. | 523 | 808 | 200 | 327 | ||||||||
Stadtb. | 524 | 541 | 83 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 524 | 542 | 83 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 525 | 543 | 84 | |||||||||
Stadtb. | 525 | 544 | 84 | |||||||||
Stadtb. | 526 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 526 | 286 | 152 | 306 | ||||||||
Stadtb. | 527 | 545 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 527 | 546 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 528 | 547 | 153 | 307 | ||||||||
Stadtb. | 528 | 548 | 154 | 307 | ||||||||
Stadtb. | 529 | 263 | 30 | |||||||||
Stadtb. | 529 | 264 | 30 | |||||||||
Stadtb. | 530 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 530 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 531 | 265 | 28 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 531 | 266 | 28 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 532 | 69`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 532 | 300 | 142 | 304 | ||||||||
Stadtb. | 533 | 549 | 1986-90: U-Bahn: 1910, ex BVB 105 110 | |||||||||
Stadtb. | 533 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 534 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 534 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 535 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 535 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 536 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 536 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 537 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 537 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 538 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 538 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 539 | 551 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 539 | 552 | 94`Schrott | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 540 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 540 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 541 | 553 | 1986-90: U-Bahn: 1971, ex BVB 155 171 | |||||||||
Stadtb. | 541 | 554 | 1986-90: U-Bahn: 1937, ex BVB155 137 | |||||||||
Stadtb. | 542 | 267 | 371 | |||||||||
Stadtb. | 542 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 543 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 543 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 544 | 555 | 60 | |||||||||
Stadtb. | 544 | 556 | 60 | |||||||||
Stadtb. | 545 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 545 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 546 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 546 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 547 | 557 | 86 | |||||||||
Stadtb. | 547 | 558 | 86 | |||||||||
Stadtb. | 548 | 809 | 123 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 548 | 810 | 123 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 549 | 559 | 87 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 549 | 560 | 87 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 550 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 550 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 551 | 811 | 389 | |||||||||
Stadtb. | 551 | 69`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 552 | 561 | 88 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 552 | 562 | 88 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 553 | 813 | 155 | 79 | ||||||||
Stadtb. | 553 | 814 | 156 | 79 | ||||||||
Stadtb. | 554 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 554 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 555 | 815 | Tradition als 3662, Foto | |||||||||
Stadtb. | 555 | 816 | Tradition als 6121 | |||||||||
Stadtb. | 556 | 847 | 69`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 556 | 848 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 557 | 269 | 386 | |||||||||
Stadtb. | 557 | 270 | 386 | |||||||||
Stadtb. | 558 | 271 | 39 | |||||||||
Stadtb. | 558 | 272 | 39 | |||||||||
Stadtb. | 29Ba | 559 | 563 | 89 | 1997: Staub- sauger- zug, Foto |
|||||||
Stadtb. | 30Ba | 559 | 564 | 89 | ||||||||
Stadtb. | 560 | 43`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 560 | 43`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 561 | 273 | 115 | 70 | ||||||||
Stadtb. | 561 | 274 | 116 | 70 | ||||||||
Stadtb. | 562 | 565 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 562 | 566 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 563 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 563 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 564 | 275 | 374 | |||||||||
Stadtb. | 564 | 276 | 374 | |||||||||
Stadtb. | 565 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 565 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 566 | 567 | 195 | 325 | ||||||||
Stadtb. | 566 | 568 | 196 | 325 | ||||||||
Stadtb. | 567 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 567 | 44`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 568 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 568 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 569 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 569 | 292 | 394 | |||||||||
Stadtb. | 570 | 277 | 50 | |||||||||
Stadtb. | 570 | 278 | 50 | |||||||||
Stadtb. | 571 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 571 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 572 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 572 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 573 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 573 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 30Bln | 574 (I) | Rußland | |||||||||
Stadtb. | 574 (II) | 817 | 278 111, Foto | |||||||||
Stadtb. | 30Ka | 574 | 818 | 278 112, 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 575 | 279 | 135 | 26 | ||||||||
Stadtb. | 575 | 280 | 136 | 26 | ||||||||
Stadtb. | 576 | 281 | 429 | |||||||||
Stadtb. | 576 | 268 | 371 | |||||||||
Stadtb. | 577 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 577 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 578 | 819 | 1 | |||||||||
Stadtb. | 578 | 820 | U-B:E III-5 | |||||||||
Stadtb. | 579 | 283 | 336 | |||||||||
Stadtb. | 579 | 284 | 336 | |||||||||
Stadtb. | 580 | 407 | ||||||||||
Stadtb. | 580 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 581 | 285 | 151 | 306 | ||||||||
Stadtb. | 581 | 20 | 349 | |||||||||
Stadtb. | 582 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 582 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 583 | 43`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 583 | 43`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 584 | 569 | 75`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 584 | 570 | 75`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 585 | 571 | 347 | |||||||||
Stadtb. | 585 | 572 | 346 | |||||||||
Stadtb. | 586 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 586 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 587 | 821 | 1986-90 U-Bahn: 1922, ex BVB 105 122 | |||||||||
Stadtb. | 587 | 822 | 423 | |||||||||
Stadtb. | 588 | 287 | 69 | |||||||||
Stadtb. | 588 | 288 | 67 | |||||||||
Stadtb. | 589 | 573 | 91 | |||||||||
Stadtb. | 589 | 574 | 91 | |||||||||
Stadtb. | 590 | 575 | 372 | |||||||||
Stadtb. | 590 | 398 | 48 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 591 | 289 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 591 | 290 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 592 | 291 | 394 | |||||||||
Stadtb. | 592 | 638 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 593 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 593 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 594 | 293 | 339 | |||||||||
Stadtb. | 594 | 790 | 1986-90 U-Bahn: 1967, ex BVB 155 167 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 595 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 595 | 396 | 38 | |||||||||
Stadtb. | 596 | 577 | 350 | |||||||||
Stadtb. | 596 | 578 | 350 | |||||||||
Stadtb. | 597 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 597 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 598 | 295 | 45 | |||||||||
Stadtb. | 598 | 296 | 45 | |||||||||
Stadtb. | 599 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 599 | 45`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang |