|
Schmalspurbahnen in Niedersachsen + Bremen |
- Bahnen im Harz, Inselbahnen und viele mehr |
Asendorf, Schweineschnäuzchen |
Bahnen in Niedersachsen | ||||||
Schmalspurbahn News aus Niedersachsen und Bremen | ||||||
Die Gliederung: | ||||||
Gesellschaft (Spurweite in mm) | ||||||
Gesamt-Strecke Vereins- oder Museumsbahnadresse |
||||||
Teilstrecke | eröffnet | Länge | Kursbuchstrecke | Autor / Bemerkungen | ||
1. | Borkumer Kleinbahn (900mm), Karte | |||||
Borkum Dorf - Borkum=Reede | 1888 | 7,4 km | heute: 12100 (Museumsdampfbetrieb) |
|||
ab 1879 Pferdebahn zum
Materialtransport in Betrieb, Betreiber Borkumer Kleinbahn und Dampfschifffahrtsgesellschaft mbH, Pf 1266, 26738 Borkum, Tel.: 04922-3090 |
||||||
2. | Baltrumer Inselbahn (600mm), Karte | |||||
Anleger - Reederei | 1960 | 0,5 km | ||||
3. | Inselbahn Langeoog (1000mm), Karte | |||||
Bahnhof - Hafen | 1901 | 2,6 km | heute: 10005 | Malte Werning | ||
Pferdebahnbetrieb bis 1937 in Betrieb, Betreiber ? |
||||||
4. | Inselbahn
Spiekeroog (1000mm), Karte heute: Nordseebad Spiekeroog GmbH, Noorderpad 25, 26474 Spiekeroog, Tel.: 04976-919322 |
|||||
Alter Bf. Spiekeroog - Sturmeck, Café Westend | 1885 | 1,7 km | Malte Werning | |||
Weststrand - Landungsbrücke | 1896 | 1,8 km | ||||
Museums-Pferdebahn Spiekeroog Bf. -Cafe Westend |
5. | Wangerooger Inselbahn (1000mm), Karte | |||||
Wangerooge - Westanleger | 1897 | 4,6 km | heute: 10007 | Malte Werning | ||
Saline - Westturm | 1900 | 1,6 km | ||||
Bf. Wangerooge - Ostanleger | 1904 | 5,1 km | ||||
Saline - Marineanleger | 1917 | 2,0 km | ||||
in Betrieb, Betreiber DB Reise + Touristik, Deutsche Bahngruppe, NL Schiffsdienst und Inselbahn, 2604 Wittmund, Tel.: 04464-949411 | ||||||
6. | Juister Inselbahn (1000mm), Karte | |||||
Anleger - Inselbahnhof | 1898 | 2,7 km | ||||
7. | Kehdinger Kreisbahn (1000mm), Karte | |||||
Stade - Itzwörden | 1899 | 51,8 km | 1934: 190m | Tim Bruns | ||
Horne - Glashütte Brunshausen | 1903 | 0,7 km | ||||
8. | Kreisbahn Emden-Pewsum-Greetsiel (1000mm), Karte | |||||
Emden - Pewesum | 1899 | 12,4 km | 1934: 199g | |||
Pewesum - Greetsiel | 1906 | 10,4 km | ||||
9. | Kleinbahn Emden-Emden Außenhafen (1000mm) | |||||
Emden Stadt - Häfen | 1902 | 3,8 km | 1934: 195 | |||
Umspurung | ||||||
10. | Kleinbahn Leer-Aurich-Wittmund (1000mm), Karte | |||||
Aurich - Wittmund | 1899 | 27,5 km | 1934: 199k | |||
Aurich - Leer | 1900 | 40,1 km | ||||
Ogenbargen - Bensersiel | 1909 | 16,4 km | ||||
11. | Cloppenburger Kleinbahn (750mm), Karte | |||||
Cloppenburg - Lindern | 1900 | 24,7 km | 1934: 198g | |||
Lindern - Landesgrenze | 1902 | 4,5 km | ||||
12. | Hümmlinger Kreisbahn (750mm), Karte | |||||
Emshafen Lathen - Werlte | 1898 | 27,9 km | 1934: 198h | |||
13. | Kleinbahn Lingen-Berge-Quakenbrück (750mm), Karte | |||||
Lingen Hafen - Quakenbrück | 1904 | 56,9 km | 1934: 198b | |||
14. | Oldenburgische Staatsbahn (750mm), Karte | |||||
Ocholt - Westerstede | 1876 | 7,0 km | 1934: 199c | |||
Umspurung 1905 | ||||||
15. | Kleinbahn Bremen-Tarmstedt (1000mm), Karte | |||||
Bremen - Tarmstedt | 1900 | 26,7 km | 1934: 193a | |||
Tarmstedt - Tarmstedt Ost | 1927 | 0,3 km | ||||
16. | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf (1000mm), Karte heute: DEV, Postfach 1106, 27300 Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252-93000 |
|||||
Hoya - B=V - Syke | 1900 | 28,8 km | 1934: 197q, 197r heute: 12383 |
DEV | ||
Bruchhausen=Vilsen - Asendorf | 1900 | 7,8 km | ||||
Verbindungsgleis Weserhafen | 1912 | 0,7 km | ||||
Hoya - Bücken | 1905 | 3,2 km | ||||
Museumsbetrieb
ab Asendorf Umspurung Hoya - Syke 1966 Stillegung Reststrecken 1963-1971 |
||||||
17. | Osteroder Kleinbahn (750mm / 750mm+1435mm), Karte | |||||
Osterode - Förste | 1898 | 9,4 km | 1934: 176g | |||
Westerhof - Kreiensen | 1899 | 15,7 km | ||||
Förste - Westerhof | 1901 | 7,5 km | ||||
18. | Gartetalbahn (750mm), Karte | |||||
Göttingen - Rittmarshausen | 1897 | 18,3 km | 1934: 179c | |||
Rittmarshausen - Duderstadt | 1907 | 17,8 km | ||||
Stillegung ab 1931 | ||||||
19. | Südharz Eisenbahn (1000mm), Karte | |||||
Wurmberg - Walkenried | 1899 | 27,6km | 1934: 176m, 176n |
Roland Worch | ||
Brunnenbachsmühle - Tanne | 1899 | 8,3km | ||||
Eisenbahn im Bf. Sorge | 1913 | 0,1km | ||||
Stillegung 1954-1963 | ||||||
20. | Bleckeder Kleinbahn (750mm), Karte | |||||
Dahlenburg - Bleckede - Carze Anschluß - Echem | 1895 | 47,7 km | 1934: 91f | |||
Carze Anschluß - Lüneburg | 1904 | 22,0 km | ||||
Umspurung 1919 | ||||||
21. | Steinhuder Meer-Bahn (1000mm), Karte | |||||
Wunstorf - Stolzenau | 1898 | 1934: 193d, 193f | ||||
Stolzenau - Uchte | 1899 | |||||
Wunstorf - Bokeloh dreischienig |
1905 | |||||
Stillegung Wunstorf - Uchte 1970 | ||||||
22. | Großilsede-Lengeder Kleinbahn (780mm) | |||||
Grossilsede - Lengede | 1884 | 11,2 km | 1934: 189t | |||
Umspurung 1919 | ||||||
23. | Deutsches
Feld- und Kleinbahnmuseum
(600mm) Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum e.V., Vertreten durch: Rainer Ebeling (Vorstand) Kontakt: 0 41 41 / 8 79 21 oder info@kleinbahn-deinste.de |
|||||
Deinste Klbf. - Lütjenkamp | 1978 | 1,2 km | heute: 12122 | |||
24. | Tagesförderbahn Clausthal-Zellerfeld (600mm) | |||||
Clausthal-Zellerfeld - Ottiliaeschacht | 1993 | 2,2 km | ||||
25. | Hamburg-Aumühle (600mm) Verein Verkehrsamateure u. Museumsbahn e.V., Ratiborweg 24, 22043 Hamburg, Tel.: 04104-1791 |
|||||
26. | Feldbahn
Büsenbachtal (600mm) "Wilde Erika" Feld- und Kleinbahn Betriebs GmbH, PF 20 01, 21239 Buchholz, Tel.: 04187-32005 und 04186-892682 |
|||||
Büsenbachtal - Wörme Dorf | 1997 | 1,5 km | heute: 12123 | |||
Stilllegung 2002 |
[ Inhalt ] |
[ Bayern
] [ Baden-Württemberg ] [ Brandenburg
/ Berlin ] [ Hessen ] [ Mecklenburg-Vorpommern ] [ Niedersachsen ] [ Nordrhein-Westfalen ] [ Rheinland-Pfalz ] [ Sachsen-Anhalt ] [ Sachsen ] [ Schleswig-Holstein ] [ Thüringen ] |